CustomerAccess
Transmission Services
 

Firm Transaction Awards - MountainWest Overthrust Pipeline

TSP Name:
MountainWest Overthrust Pipeline, LLC
 
TSP:
843758483
 
Run Date:
11/09/2026
 
Run Time:
06:46 pm CCT
 
 

Download

K Stat Desc Svc Req K K Holder K Holder Name K Ent Beg Date K Ent End Date Post Date Post Time K Qty - K
Amended 6034 118562412 MIECO LLC 04/01/2027 09:00 AM CCT 04/01/2032 09:00 AM CCT 11/02/2026 03:02 PM CCT 20,000
New 8303 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 11/03/2026 09:00 AM CCT 11/04/2026 09:00 AM CCT 11/02/2026 10:20 AM CCT 50,752
New 8302 079736999 CARBONBETTER, LLC 11/03/2026 09:00 AM CCT 11/04/2026 09:00 AM CCT 11/02/2026 10:18 AM CCT 15,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 11/03/2026 09:00 AM CCT 11/04/2026 09:00 AM CCT 11/02/2026 10:15 AM CCT 28,000
New 8300 079736999 CARBONBETTER, LLC 11/01/2026 09:00 AM CCT 11/03/2026 09:00 AM CCT 10/30/2026 10:57 AM CCT 15,000
New 8299 118254781 RADIATE ENERGY LLC 11/01/2026 09:00 AM CCT 11/03/2026 09:00 AM CCT 10/30/2026 10:55 AM CCT 20,000
New 8298 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 11/01/2026 09:00 AM CCT 11/03/2026 09:00 AM CCT 10/30/2026 10:53 AM CCT 50,752
Amended 4864 052298721 OCCIDENTAL ENERGY MARKETING INC 10/31/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 10/30/2026 10:52 AM CCT 120,000
Amended 7358 001368265 CONOCOPHILLIPS COMPANY 11/01/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 10/30/2026 10:51 AM CCT 35,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 11/01/2026 09:00 AM CCT 11/03/2026 09:00 AM CCT 10/30/2026 10:50 AM CCT 28,000
New 8296 118254781 RADIATE ENERGY LLC 10/31/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 10/29/2026 12:35 PM CCT 60,000
Amended 7358 001368265 CONOCOPHILLIPS COMPANY 10/31/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 10/29/2026 11:59 AM CCT 35,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 10/30/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 10/29/2026 11:26 AM CCT 28,000
Amended 8293 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/30/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 10/29/2026 11:25 AM CCT 40,000
New 8293 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/29/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 10/28/2026 10:59 AM CCT 40,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 10/29/2026 09:00 AM CCT 10/30/2026 09:00 AM CCT 10/28/2026 10:58 AM CCT 28,000
Amended 6421 015956162 HARTREE PARTNERS, LP 11/01/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 01:44 PM CCT 38,561
Amended 4864 052298721 OCCIDENTAL ENERGY MARKETING INC 11/01/2026 09:00 AM CCT 12/01/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 01:42 PM CCT 120,000
New 8291 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/28/2026 09:00 AM CCT 10/29/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 11:00 AM CCT 45,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 10/28/2026 09:00 AM CCT 10/29/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 09:32 AM CCT 28,000
New 8288 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/28/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 10/26/2026 03:22 PM CCT 13,292
New 8284 945601599 CIMA ENERGY, LP 01/01/2027 09:00 AM CCT 04/01/2027 09:00 AM CCT 10/26/2026 11:52 AM CCT 2,500
New 8283 945601599 CIMA ENERGY, LP 11/01/2026 09:00 AM CCT 01/01/2027 09:00 AM CCT 10/26/2026 11:51 AM CCT 5,000
New 8282 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/27/2026 09:00 AM CCT 10/28/2026 09:00 AM CCT 10/26/2026 11:48 AM CCT 40,000
New 8281 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/27/2026 09:00 AM CCT 10/28/2026 09:00 AM CCT 10/26/2026 11:47 AM CCT 13,292
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 10/27/2026 09:00 AM CCT 10/28/2026 09:00 AM CCT 10/26/2026 09:56 AM CCT 28,000
New 8279 118254781 RADIATE ENERGY LLC 10/27/2026 09:00 AM CCT 10/31/2026 09:00 AM CCT 10/26/2026 09:56 AM CCT 60,000
New 8278 079736999 CARBONBETTER, LLC 10/27/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 10/26/2026 09:53 AM CCT 25,000
New 8277 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/25/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 09:00 AM CCT 10/23/2026 04:02 PM CCT 13,292
Amended 7013 078790103 NRG BUSINESS MARKETING LLC 05/01/2027 09:00 AM CCT 05/01/2028 09:00 AM CCT 10/23/2026 03:45 PM CCT 6,244
New 8274 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/24/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 09:00 AM CCT 10/23/2026 10:44 AM CCT 30,000
New 8273 118254781 RADIATE ENERGY LLC 10/24/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 09:00 AM CCT 10/23/2026 10:27 AM CCT 30,000
New 8272 079736999 CARBONBETTER, LLC 10/24/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 09:00 AM CCT 10/23/2026 10:25 AM CCT 65,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 10/24/2026 09:00 AM CCT 10/27/2026 09:00 AM CCT 10/23/2026 10:24 AM CCT 28,000
Amended 6713 612075846 SEQUENT ENERGY MANAGEMENT LLC 03/01/2027 09:00 AM CCT 04/01/2030 09:00 AM CCT 10/23/2026 10:23 AM CCT 7,000
New 8271 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/23/2026 09:00 AM CCT 10/24/2026 09:00 AM CCT 10/22/2026 11:18 AM CCT 20,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 10/23/2026 09:00 AM CCT 10/24/2026 09:00 AM CCT 10/22/2026 10:35 AM CCT 28,000
New 8265 118254781 RADIATE ENERGY LLC 10/23/2026 09:00 AM CCT 10/24/2026 09:00 AM CCT 10/22/2026 10:34 AM CCT 20,000
New 8264 079736999 CARBONBETTER, LLC 10/23/2026 09:00 AM CCT 10/24/2026 09:00 AM CCT 10/22/2026 10:33 AM CCT 45,000
New 8260 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/22/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 10/21/2026 10:19 AM CCT 15,835
New 8259 118254781 RADIATE ENERGY LLC 10/22/2026 09:00 AM CCT 10/24/2026 09:00 AM CCT 10/21/2026 10:17 AM CCT 20,000
New 8258 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/22/2026 09:00 AM CCT 10/23/2026 09:00 AM CCT 10/21/2026 10:15 AM CCT 18,402
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 10/22/2026 09:00 AM CCT 10/23/2026 09:00 AM CCT 10/21/2026 10:14 AM CCT 28,000
Amended 4864 052298721 OCCIDENTAL ENERGY MARKETING INC 10/22/2026 09:00 AM CCT 10/23/2026 09:00 AM CCT 10/21/2026 10:13 AM CCT 120,000
New 8256 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/21/2026 09:00 AM CCT 10/22/2026 09:00 AM CCT 10/20/2026 10:53 AM CCT 30,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 10/21/2026 09:00 AM CCT 10/22/2026 09:00 AM CCT 10/20/2026 10:52 AM CCT 28,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 10/20/2026 09:00 AM CCT 10/21/2026 09:00 AM CCT 10/19/2026 10:15 AM CCT 28,000
New 8255 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/20/2026 09:00 AM CCT 10/21/2026 09:00 AM CCT 10/19/2026 10:13 AM CCT 13,292
Amended 6280 092027077 MOUNTAINWEST PIPELINE, LLC 01/01/2027 09:00 AM CCT 01/01/2030 09:00 AM CCT 10/16/2026 10:49 AM CCT 47,000
New 8254 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/17/2026 09:00 AM CCT 10/20/2026 09:00 AM CCT 10/16/2026 10:20 AM CCT 13,292
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 10/17/2026 09:00 AM CCT 10/20/2026 09:00 AM CCT 10/16/2026 09:58 AM CCT 28,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 10/16/2026 09:00 AM CCT 10/17/2026 09:00 AM CCT 10/15/2026 11:22 AM CCT 28,000
Amended 6058 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/16/2026 09:00 AM CCT 10/17/2026 09:00 AM CCT 10/15/2026 11:20 AM CCT 8,664
Amended 6459 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/16/2026 09:00 AM CCT 10/17/2026 09:00 AM CCT 10/15/2026 11:19 AM CCT 13,739
New 8248 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/15/2026 09:00 AM CCT 10/16/2026 09:00 AM CCT 10/14/2026 10:28 AM CCT 12,792
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 10/15/2026 09:00 AM CCT 10/16/2026 09:00 AM CCT 10/14/2026 10:22 AM CCT 28,000
Amended 6459 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/14/2026 09:00 AM CCT 10/15/2026 09:00 AM CCT 10/13/2026 11:08 AM CCT 13,739
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 10/14/2026 09:00 AM CCT 10/15/2026 09:00 AM CCT 10/13/2026 10:02 AM CCT 28,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 10/10/2026 09:00 AM CCT 10/14/2026 09:00 AM CCT 10/09/2026 11:46 AM CCT 28,000
Amended 6459 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/10/2026 09:00 AM CCT 10/14/2026 09:00 AM CCT 10/09/2026 11:31 AM CCT 13,739
New 8244 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/09/2026 09:00 AM CCT 10/10/2026 09:00 AM CCT 10/08/2026 10:56 AM CCT 52,000
New 8243 079736999 CARBONBETTER, LLC 10/09/2026 09:00 AM CCT 10/10/2026 09:00 AM CCT 10/08/2026 10:53 AM CCT 20,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 10/09/2026 09:00 AM CCT 10/10/2026 09:00 AM CCT 10/08/2026 10:52 AM CCT 28,000
New 8242 118254781 RADIATE ENERGY LLC 10/09/2026 09:00 AM CCT 10/10/2026 09:00 AM CCT 10/08/2026 10:25 AM CCT 14,931
New 8236 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/08/2026 09:00 AM CCT 10/09/2026 09:00 AM CCT 10/07/2026 11:38 AM CCT 50,000
Amended 6254 188779862 BOARDWALK CONTINUUM MARKETING LLC 10/08/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 10/06/2026 04:52 PM CCT 20,000
New 8231 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/07/2026 09:00 AM CCT 10/08/2026 09:00 AM CCT 10/06/2026 11:06 AM CCT 50,000
New 8230 118254781 RADIATE ENERGY LLC 10/07/2026 09:00 AM CCT 10/08/2026 09:00 AM CCT 10/06/2026 11:04 AM CCT 20,000
New 8229 079736999 CARBONBETTER, LLC 10/07/2026 09:00 AM CCT 10/08/2026 09:00 AM CCT 10/06/2026 11:02 AM CCT 20,000
Amended 4864 052298721 OCCIDENTAL ENERGY MARKETING INC 10/06/2026 09:00 AM CCT 10/31/2026 09:00 AM CCT 10/05/2026 11:21 AM CCT 120,000
Amended 5229 625275755 BP ENERGY COMPANY 10/06/2026 09:00 AM CCT 10/07/2026 09:00 AM CCT 10/05/2026 10:35 AM CCT 75,000
New 8223 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/06/2026 09:00 AM CCT 10/07/2026 09:00 AM CCT 10/05/2026 10:18 AM CCT 60,000
New 8222 079663087 CITADEL ENERGY MARKETING LLC 10/06/2026 09:00 AM CCT 10/10/2026 09:00 AM CCT 10/05/2026 10:16 AM CCT 54,044
New 8218 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/03/2026 09:00 AM CCT 10/06/2026 09:00 AM CCT 10/02/2026 10:00 AM CCT 60,000
New 8217 079736999 CARBONBETTER, LLC 10/03/2026 09:00 AM CCT 10/06/2026 09:00 AM CCT 10/02/2026 09:57 AM CCT 15,000
New 8216 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/02/2026 09:00 AM CCT 10/03/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 11:39 AM CCT 30,000
New 8215 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/02/2026 09:00 AM CCT 10/03/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 11:06 AM CCT 10,889
New 8213 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 10/01/2026 09:00 AM CCT 10/02/2026 09:00 AM CCT 09/30/2026 10:40 AM CCT 5,128
Amended 4864 052298721 OCCIDENTAL ENERGY MARKETING INC 10/01/2026 09:00 AM CCT 10/31/2026 09:00 AM CCT 09/30/2026 10:33 AM CCT 120,000
Amended 5229 625275755 BP ENERGY COMPANY 09/30/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 09/29/2026 11:34 AM CCT 75,000
Amended 6421 015956162 HARTREE PARTNERS, LP 04/01/2027 09:00 AM CCT 04/01/2028 09:00 AM CCT 09/28/2026 11:32 AM CCT 38,561
Amended 6421 015956162 HARTREE PARTNERS, LP 10/01/2026 09:00 AM CCT 11/01/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 01:11 PM CCT 38,561
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 09/26/2026 09:00 AM CCT 09/29/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 10:16 AM CCT 28,000
Amended 5229 625275755 BP ENERGY COMPANY 09/26/2026 09:00 AM CCT 09/29/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 10:02 AM CCT 75,000
Amended 5229 625275755 BP ENERGY COMPANY 09/24/2026 09:00 AM CCT 09/25/2026 09:00 AM CCT 09/23/2026 10:33 AM CCT 75,000
New 8208 006908826 SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY 10/01/2026 09:00 AM CCT 04/01/2027 09:00 AM CCT 09/22/2026 04:00 PM CCT 20,000
Amended 6459 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/23/2026 09:00 AM CCT 09/24/2026 09:00 AM CCT 09/22/2026 10:01 AM CCT 13,739
New 8207 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/23/2026 09:00 AM CCT 09/24/2026 09:00 AM CCT 09/22/2026 09:55 AM CCT 6,000
Amended 6345 030669048 WYOMING INTERSTATE COMPANY LLC 04/01/2027 09:00 AM CCT 04/01/2032 09:00 AM CCT 09/21/2026 02:27 PM CCT 2,800
New 8206 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/22/2026 09:00 AM CCT 09/23/2026 09:00 AM CCT 09/21/2026 10:05 AM CCT 12,308
Amended 5229 625275755 BP ENERGY COMPANY 09/22/2026 09:00 AM CCT 09/23/2026 09:00 AM CCT 09/21/2026 10:04 AM CCT 75,000
New 8195 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/19/2026 09:00 AM CCT 09/22/2026 09:00 AM CCT 09/18/2026 11:04 AM CCT 22,564
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 09/19/2026 09:00 AM CCT 09/22/2026 09:00 AM CCT 09/18/2026 11:03 AM CCT 28,000
Amended 6280 092027077 MOUNTAINWEST PIPELINE, LLC 09/18/2026 09:00 AM CCT 01/01/2027 09:00 AM CCT 09/17/2026 11:36 AM CCT 47,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 09/18/2026 09:00 AM CCT 09/19/2026 09:00 AM CCT 09/17/2026 10:45 AM CCT 28,000
New 8194 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/18/2026 09:00 AM CCT 09/19/2026 09:00 AM CCT 09/17/2026 10:43 AM CCT 35,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 09/17/2026 09:00 AM CCT 09/18/2026 09:00 AM CCT 09/16/2026 09:56 AM CCT 28,000
New 8193 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/17/2026 09:00 AM CCT 09/18/2026 09:00 AM CCT 09/16/2026 09:23 AM CCT 45,000
New 8192 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/16/2026 09:00 AM CCT 09/17/2026 09:00 AM CCT 09/15/2026 10:06 AM CCT 30,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 09/16/2026 09:00 AM CCT 09/17/2026 09:00 AM CCT 09/15/2026 10:04 AM CCT 28,000
New 8191 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/15/2026 09:00 AM CCT 09/16/2026 09:00 AM CCT 09/14/2026 09:53 AM CCT 25,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 09/15/2026 09:00 AM CCT 09/16/2026 09:00 AM CCT 09/14/2026 09:51 AM CCT 28,000
New 8190 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/12/2026 09:00 AM CCT 09/15/2026 09:00 AM CCT 09/11/2026 11:35 AM CCT 20,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 09/12/2026 09:00 AM CCT 09/15/2026 09:00 AM CCT 09/11/2026 11:34 AM CCT 28,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/12/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 10:37 AM CCT 28,000
New 8187 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/12/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 10:35 AM CCT 71,135
New 8186 145184631 CITIGROUP ENERGY, INC. 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/12/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 10:33 AM CCT 5,000
New 8185 079736999 CARBONBETTER, LLC 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/12/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 10:28 AM CCT 35,000
Amended 5229 625275755 BP ENERGY COMPANY 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/09/2026 10:31 AM CCT 75,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/09/2026 10:29 AM CCT 28,000
New 8184 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/09/2026 10:10 AM CCT 71,135
New 8183 079736999 CARBONBETTER, LLC 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/09/2026 10:08 AM CCT 25,000
New 8180 145184631 CITIGROUP ENERGY, INC. 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/11/2026 09:00 AM CCT 09/08/2026 01:49 PM CCT 5,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 09/09/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/08/2026 10:05 AM CCT 28,000
New 8177 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 09/09/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/08/2026 10:03 AM CCT 71,135
New 8176 118254781 RADIATE ENERGY LLC 09/09/2026 09:00 AM CCT 09/12/2026 09:00 AM CCT 09/08/2026 10:02 AM CCT 75,000
New 8175 079736999 CARBONBETTER, LLC 09/09/2026 09:00 AM CCT 09/10/2026 09:00 AM CCT 09/08/2026 09:58 AM CCT 25,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 09/05/2026 09:00 AM CCT 09/09/2026 09:00 AM CCT 09/04/2026 10:04 AM CCT 28,000
Amended 6154 625275755 BP ENERGY COMPANY 10/01/2026 09:00 AM CCT 05/01/2033 09:00 AM CCT 09/03/2026 03:01 PM CCT 30,000
Amended 5229 625275755 BP ENERGY COMPANY 10/01/2026 09:00 AM CCT 04/01/2033 09:00 AM CCT 09/03/2026 02:59 PM CCT 75,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 09/04/2026 09:00 AM CCT 09/05/2026 09:00 AM CCT 09/03/2026 10:24 AM CCT 28,000
New 8173 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/30/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/28/2026 02:21 PM CCT 50,000
New 8167 118254781 RADIATE ENERGY LLC 08/29/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/28/2026 09:36 AM CCT 100,000
Amended 8052 015956162 HARTREE PARTNERS, LP 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/27/2026 10:38 AM CCT 65,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 08/28/2026 09:00 AM CCT 08/29/2026 09:00 AM CCT 08/27/2026 10:20 AM CCT 28,000
New 8165 136517218 LANDS END ENERGY LLC 08/28/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 05:12 PM CCT 15,000
Amended 6421 015956162 HARTREE PARTNERS, LP 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 01:00 PM CCT 38,561
Amended 6154 625275755 BP ENERGY COMPANY 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 12:59 PM CCT 30,000
Amended 5229 625275755 BP ENERGY COMPANY 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 12:57 PM CCT 75,000
Amended 7361 006927271 IDAHO POWER COMPANY 09/01/2026 09:00 AM CCT 10/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 12:55 PM CCT 89,000
New 8160 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/27/2026 09:00 AM CCT 08/28/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 10:51 AM CCT 81,135
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 08/27/2026 09:00 AM CCT 08/28/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 10:39 AM CCT 28,000
New 8159 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/27/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 10:36 AM CCT 65,000
New 8153 118254781 RADIATE ENERGY LLC 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/29/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 11:09 AM CCT 100,000
New 8152 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/27/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 11:06 AM CCT 50,000
New 8150 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/27/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 10:02 AM CCT 71,135
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/27/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 09:58 AM CCT 28,000
New 8147 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/24/2026 12:14 PM CCT 71,135
New 8145 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/24/2026 11:38 AM CCT 55,000
Amended 6220 118638852 CASTLETON COMMODITIES MERCHANT TRADING L.P. 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/24/2026 10:23 AM CCT 28,000
New 8141 118254781 RADIATE ENERGY LLC 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/26/2026 09:00 AM CCT 08/24/2026 10:17 AM CCT 75,000
New 8140 118254781 RADIATE ENERGY LLC 08/23/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/21/2026 06:17 PM CCT 30,000
New 8138 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/22/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/21/2026 11:58 AM CCT 50,000
New 8137 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/22/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/21/2026 10:06 AM CCT 20,000
New 8136 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/22/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/21/2026 10:02 AM CCT 51,135
New 8133 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/21/2026 09:00 AM CCT 08/22/2026 09:00 AM CCT 08/20/2026 10:54 AM CCT 51,135
New 8131 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/21/2026 09:00 AM CCT 08/22/2026 09:00 AM CCT 08/20/2026 09:49 AM CCT 35,000
Amended 8052 015956162 HARTREE PARTNERS, LP 08/21/2026 09:00 AM CCT 09/01/2026 09:00 AM CCT 08/19/2026 02:47 PM CCT 65,000
New 8128 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/20/2026 09:00 AM CCT 08/21/2026 09:00 AM CCT 08/19/2026 10:00 AM CCT 51,135
New 8127 118254781 RADIATE ENERGY LLC 08/20/2026 09:00 AM CCT 08/25/2026 09:00 AM CCT 08/19/2026 09:57 AM CCT 15,000
New 8126 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/20/2026 09:00 AM CCT 08/21/2026 09:00 AM CCT 08/19/2026 09:55 AM CCT 10,000
New 8124 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/19/2026 09:00 AM CCT 08/20/2026 09:00 AM CCT 08/18/2026 10:15 AM CCT 30,000
New 8123 118254781 RADIATE ENERGY LLC 08/19/2026 09:00 AM CCT 08/20/2026 09:00 AM CCT 08/18/2026 10:11 AM CCT 15,000
New 8122 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/19/2026 09:00 AM CCT 08/20/2026 09:00 AM CCT 08/18/2026 10:09 AM CCT 10,000
Amended 5229 625275755 BP ENERGY COMPANY 08/19/2026 09:00 AM CCT 08/20/2026 09:00 AM CCT 08/18/2026 09:52 AM CCT 75,000
New 8120 079736999 CARBONBETTER, LLC 08/18/2026 09:00 AM CCT 08/19/2026 09:00 AM CCT 08/17/2026 10:17 AM CCT 10,000
New 8119 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/18/2026 09:00 AM CCT 08/19/2026 09:00 AM CCT 08/17/2026 10:11 AM CCT 22,500
New 8118 079978564 SPOTLIGHT ENERGY, LLC 08/15/2026 09:00 AM CCT 08/18/2026 09:00 AM CCT 08/14/2026 09:59 AM CCT 12,308
Amended 7995 624240628 TENASKA MARKETING VENTURES 08/14/2026 09:00 AM CCT 08/22/2026 09:00 AM CCT 08/12/2026 10:48 AM CCT 25,000
Row Count: 159