| Legend |
| 0% to 80% capacity |
| 80% to 99% capacity |
| 100% allocated |
| No data |
ML104 GOSHEN
ML104 OAK SPRING
ML80 FIDLAR
JL47 MYTON
JL46 MYTON
COALVILLE
ML103 FIDLAR
409
410
167
967
281
CLAY BASIN WDL
CLAY BASIN INJ
Hover cursor over a label to view 5 days of capacity history
ML104 GOSHEN
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| No information available |
ML104 OAK SPRING
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| No information available |
ML80 FIDLAR
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| No information available |
JL47 MYTON
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| No information available |
JL46 MYTON
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| No information available |
COALVILLE
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| No information available |
ML103 FIDLAR
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| No information available |
409 - WHITE RIVER HUB (R)
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 12/20 | EVE | 204000 | 179992 | 88% |
| 12/19 | ID3 | 204000 | 179992 | 88% |
| 12/18 | ID3 | 204000 | 179992 | 88% |
| 12/17 | ID3 | 204000 | 179992 | 88% |
| 12/16 | ID3 | 204000 | 179992 | 88% |
410 - WHITE RIVER HUB (D)
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 12/20 | EVE | 200000 | 36728 | 18% |
| 12/19 | ID3 | 200000 | 36728 | 18% |
| 12/18 | ID3 | 200000 | 36728 | 18% |
| 12/17 | ID3 | 200000 | 36728 | 18% |
| 12/16 | ID3 | 200000 | 36728 | 18% |
167 - SKULL CREEK DELIVERY
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 12/20 | EVE | 44000 | 71944 | 164% |
| 12/19 | ID3 | 44000 | 71944 | 164% |
| 12/18 | ID3 | 44000 | 71944 | 164% |
| 12/17 | ID3 | 44000 | 71944 | 164% |
| 12/16 | ID3 | 44000 | 71944 | 164% |
967 - SKULL CREEK RECEIPT
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 12/20 | EVE | 45850 | 39900 | 87% |
| 12/19 | ID3 | 45850 | 39900 | 87% |
| 12/18 | ID3 | 45850 | 39900 | 87% |
| 12/17 | ID3 | 45850 | 39900 | 87% |
| 12/16 | ID3 | 45850 | 39900 | 87% |
281 - KANDA/COL MWOP DEL
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 12/20 | EVE | 380000 | 940828 | 248% |
| 12/19 | ID3 | 380000 | 940828 | 248% |
| 12/18 | ID3 | 380000 | 940828 | 248% |
| 12/17 | ID3 | 380000 | 940828 | 248% |
| 12/16 | ID3 | 380000 | 939944 | 247% |
CLAY BASIN WDL
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 12/20 | EVE | 700000 | 1050952 | 150% |
| 12/19 | ID3 | 700000 | 1050952 | 150% |
| 12/18 | ID3 | 700000 | 1050952 | 150% |
| 12/17 | ID3 | 700000 | 1050952 | 150% |
| 12/16 | ID3 | 700000 | 1050952 | 150% |
CLAY BASIN INJ
| GD | Cycle | Cap Qty | Sched Qty | % Cap |
|---|
| 12/20 | EVE | 217960 | 0 | 0% |
| 12/19 | ID3 | 217960 | 0 | 0% |
| 12/18 | ID3 | 217960 | 0 | 0% |
| 12/17 | ID3 | 217960 | 0 | 0% |
| 12/16 | ID3 | 217960 | 0 | 0% |
Here is a tip
Here is a tip
Loading...